P1[kW] Передаточное отношение
i
50 Hz Модель редуктора Fr[N]
n2[min-1] M2[Nm] Sf
7,5         TNC-2  
  4,4 318 199 1,6 TNC42 5300
  4,5 311 203 2,5 TNC52 8700
  4,6 304 208 1,3 TNC32 3600
  4,9 286 221 1,5 TNC42 5500
  5,3 264 239 1,2 TNC32 3800
  5,3 264 239 2,5 TNC52 9100
  5,6 250 253 1,3 TNC42 5600
  6,0 233 271 2,3 TNC52 9400
  6,1 230 275 1,1 TNC32 3900
  6,8 206 307 1,1 TNC42 5800
  7,2 194 325 0,9 TNC32 4200
  7,4 189 334 2,0 TNC52 9700
  7,9 177 357 1,0 TNC42 5800
  8,5 165 384 1,1 TNC32 4300
  8,6 163 388 1,9 TNC52 10000
  9,2 152 415 0,9 TNC42 5800
  9,3 151 420 1,7 TNC52 10000
  9,8 143 442 1,0 TNC32 4400
  9,9 141 447 1,6 TNC42 5900
  10,1 139 456 0,8 TNC42 5900
  10,2 137 460 1,6 TNC52 10000
  11,0 127 497 2,5 TNC52 10000
  11,1 126 501 1,5 TNC42 5900
  12,6 111 569 1,3 TNC42 5900
  13,1 107 591 2,5 TNC52 10000
  14,8 95 668 2,3 TNC52 10000
  15,4 91 695 1,1 TNC42 6000
  17,8 79 803 1,0 TNC42 6000
  18,2 77 822 2,0 TNC52 10000
  21,1 66 952 1,9 TNC52 10000
  25,1 56 1133 1,6 TNC52 10000
7,5         TNC-3  
  31,1 45 1404 1,5 TNC53 9000
  37,0 38 1670 1,3 TNC53 9000
  41,9 33 1891 1,1 TNC53 8000
  51,4 27 2320 1,0 TNC53 6000

назад на предыдущую страницу