Для определения запасных частей необходимо указать также данные из заводской таблички редуктора.


| 1 | Шестерня | 11 | Футорка | 24 | Подшипник | 42 | Крышка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Колесо I | 12 | Муфта | 25 | Подшипник | 43 | Крышка |
| 3 | Вал-шестерня II | 13 | Муфта | 26 | Подшипник | 50 | Вентиляционная пробка |
| 4 | Колесо II | 14 | Шпонка | 30 | Предохранительное кольцо | 51 | Пробка |
| 5 | Вал-шестерня III | 15 | Шпонка | 31 | Предохранительное кольцо | 52 | Прокладка |
| 6 | Колесо III | 16 | Шпонка | 32 | Предохранительное кольцо | 53 | Болт |
| 7 | Выходной пустотелый вал | 20 | Подшипник | 33 | Предохранительное кольцо | 54 | Болт |
| 8 | Распорное кольцо | 21 | Подшипник | 34 | Предохранительное кольцо | 55 | Болт |
| 9 | Кольцо | 22 | Подшипник | 40 | Манжет для валов | 56 | Болт |
| 10 | Крышка картера | 23 | Подшипник | 41 | Манжет для валов | 60 | Редуктор |
Хранение на складе, ввод в эксплуатацию, текущий ремонт |
вверх |
Заказ
![]()