Редуктор однозначно определен типовым обозначением – числовым кодом, приводимым ниже.
Схема типового обозначения:
| Размер | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осевая высота [mm] | 71 | 75 | 75 | 90 | 115 | 140 | 180 | 225 | 250 |
назад к схеме типового обозначения

| Код | передача i | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTC 02A | MTC 12A | MTC 22A | MTC 32A | MTC 42A | MTC 52A | MTC 62A | MTC 72A | MTC 23A | MTC 33A | MTC 43A | MTC 53A | MTC 63A | MTC 82A | MTC 83A | ||
| 1 | 3,76 | 26,8 | 27,6 | 28,8 | 26,8 | 25,7 | ||||||||||
| 2 | 4,37 | 4,10 | 4,25 | 4,22 | 29,7 | 30,3 | 31,9 | 30,3 | 29,0 | 31,69 | ||||||
| 3 | 4,70 | 4,83 | 4,74 | 4,84 | 4,31 | 33,5 | 33,4 | 35,9 | 34,0 | 32,5 | 36,49 | |||||
| 4 | 5,29 | 5,56 | 5,39 | 5,40 | 5,43 | 5,51 | 5,01 | 36,7 | 37,1 | 40,2 | 38,5 | 37,4 | ||||
| 5 | 6,15 | 6,17 | 6,22 | 6,19 | 6,05 | 6,19 | 6,06 | 5,86 | 41,6 | 41,8 | 45,4 | 43,5 | 42,9 | 42,36 | ||
| 6 | 6,80 | 6,98 | 7,02 | 6,80 | 6,95 | 6,69 | 6,61 | 46,8 | 47,1 | 50,7 | 49,2 | 48,7 | 48,34 | |||
| 7 | 8,07 | 7,79 | 7,82 | 7,86 | 7,68 | 7,82 | 7,54 | 7,41 | 52,2 | 52,6 | 53,0 | 7,62 | 54,96 | |||
| 8 | 8,75 | 8,89 | 8,83 | 8,71 | 8,71 | 8,24 | 8,62 | 57,8 | 57,9 | 57,8 | 55,8 | 59,9 | 8,77 | 61,1 | ||
| 9 | 10,36 | 9,85 | 10,23 | 9,91 | 9,95 | 9,92 | 9,02 | 10,08 | 65,3 | 63,8 | 63,9 | 63,0 | 67,2 | 10,19 | 68,47 | |
| A | 11,49 | 11,45 | 11,28 | 10,56 | 11,14 | 10,97 | 11,38 | 71,5 | 70,8 | 72,0 | 70,8 | 77,3 | 11,62 | 77,4 | ||
| B | 12,54 | 12,66 | 12,86 | 12,94 | 11,87 | 12,55 | 12,35 | 13,08 | 81,0 | 79,8 | 80,6 | 80,2 | 11,93 | 82,61 | ||
| C | 14,88 | 14,51 | 14,51 | 14,67 | 13,39 | 14,20 | 13,49 | 14,92 | 89,6 | 91,1 | 90,7 | 88,6 | 13,74 | 94,73 | ||
| D | 16,14 | 16,19 | 16,42 | 15,19 | 16,16 | 15,06 | 17,15 | 100,1 | 104,1 | 102,6 | 100,5 | 15,95 | 109,09 | |||
| E | 18,46 | 17,93 | 18,49 | 17,36 | 18,29 | 16,89 | 110,3 | 114,6 | 18,21 | |||||||
| F | 19,75 | 20,35 | 20,26 | 20,66 | 20,00 | 20,92 | 19,08 | 19,68 | 121,4 | 118,5 | 116,5 | 20,7 | 126,64 | |||
| G | 23,86 | 25,14 | 25,05 | 25,43 | 23,78 | 24,64 | 24,84 | 134,8 | 131,1 | 131,6 | 129,5 | 23,01 | ||||
| H | 26,26 | 27,81 | 28,23 | 28,08 | 147,6 | 147,8 | 145,3 | 25,79 | 144,5 | |||||||
| I | 32,04 | 32,08 | 165,4 | 167,4 | 167,2 | 29,15 | 164,3 | |||||||||
| J | 186,9 | 189,3 | 191,6 | 31,11 | 182,64 | |||||||||||
| K | 22,75 | 22,63 | 217,4 | 204,69 | ||||||||||||
| L | 9,94 | 231,38 | ||||||||||||||
| M | 21,41 | 22,17 | 246,94 | |||||||||||||

| Код | Позиция |
|---|---|
| 1 | P1 |
| 2 | P2 |
| 3 | P3 |
| 4 | P4 |
| 5 | P5 |
| 6 | P6 |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|

| Код | M [mm] |
N H7 [mm] |
P [mm] |
S [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 60 | 90 | 5,5 |
| 2 | 85 | 70 | 105 | 6,6 |
| 3 | 100 | 80 | 120 | 7 |
| 4 | 115 | 95 | 140 | 10 |
| 5 | 130 | 110 | 160 | 10 |
| 6 | 165 | 130 | 200 | 12 |
| 7 | 215 | 180 | 250 | 15 |
| 8 | 265 | 230 | 300 | 15 |
| 9 | 300 | 250 | 350 | 18 |
| A | 350 | 300 | 400 | 18 |
| B | 400 | 350 | 450 | 18 |

| Код | M [mm] |
Nj6 [mm] |
P [mm] |
S [mm] |
Модель |
|---|---|---|---|---|---|
| с лапками | |||||
| 0 | - | - | - | - | - |

| Код | M [mm] |
Nj6 [mm] |
P [mm] |
S [mm] |
Модель |
|---|---|---|---|---|---|
| с фланцем | |||||
| 1 | 75 | 60 | 90 | 5,5 | MTC 0 |
| 2 | 85 | 70 | 105 | 6,6 | MTC 0 |
| 3 | 100 | 80 | 120 | 7 | MTC 0, 1 |
| 4 | 115 | 95 | 140 | 10 | MTC 0,1,2 |
| 5 | 130 | 110 | 160 | 10 | MTC 3 |
| 6 | 165 | 130 | 200 | 12 | MTC 4 |
| 7 | 215 | 180 | 250 | 15 | MTC 5 |
| 8 | 265 | 230 | 300 | 15 | MTC 6 |
| 9 | 300 | 250 | 350 | 18 | MTC 7 |
| B | 350 | 300 | 400 | 18 | MTC 8 |
Пример типового обозначения:
| MTC | 4 | 3 | A | D | 1 | 4 | 5 | 0 | / 0,75kW/4p |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
Вышеприведенное
кодовое обозначение
определяет:
a) b) c) d) цилиндрический
трехступенчатый
редуктор
нового типового
ряда с осевой
высотой 115 мм,
e) передачу i =104.1,
f) горизонтальную
рабочую позицию
(пятками вниз),
g) полый входной
вал для
электродвигателя размером 80,
h) входной фланец с
шагом Ć 130mm (Ć
130/ Ć 110/ Ć 160)
i) основное
исполнение вез
большого выходного
фланца,
Дополнительные
данные)
j) 80, 0,75 кВт/4п – редуктор,
оснащенный
4-полюсным
трехфазным
асинхронным
электродвигателем
0,75 кВт,
50Гц, 230 В /400 VY.