Стандартное расположение коробки зажимов находится в положении 1. Другое положение коробки зажимов электродвигателя необходимо оговорить в заказе в качестве особого требования.
Глава по электродвигателям дает основные технические и размерные данные электродвигателей аксиальной высотой 56 до 200, поставленные изготовителем электродвигателей Siemens. Для дополнительных или более подробных технических сведений потребуйте прислания отдельного каталога от изготовителя двигателей.
Тип 1LA7 4-полюсные, синхронные обороты 1500 min-1
| Размер | Мощность [kW] |
Обороты [min-1] |
Ном. ток A 400 V |
Номинальный момент [Nm] |
Коеф. мощн. cos |
К.п.г. h [%] |
Отношение | J [kgxm2] |
Μасса [kg] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ik/In | Mz/Mn | ||||||||||
| 63 | 4s | 0,12 | 1350 | 0,42 | 0,84 | 0,75 | 55 | 2,8 | 1,9 | 0,0003 | 3,5 |
| 63 | 4 | 0,18 | 1350 | 0,56 | 1,3 | 0,77 | 60 | 3,0 | 1,9 | 0,0004 | 4,1 |
| 71 | 4s | 0,25 | 1350 | 0,76 | 1,8 | 0,79 | 60 | 3,0 | 1,9 | 0,0006 | 4,8 |
| 71 | 4 | 0,37 | 1370 | 1,03 | 2,5 | 0,80 | 65 | 3,3 | 1,9 | 0,0008 | 6,0 |
| 80 | 4s | 0,55 | 1395 | 1,45 | 3,7 | 0,82 | 67 | 3,9 | 2,2 | 0,0015 | 8,0 |
| 80 | 4 | 0,75 | 1395 | 1,86 | 5,1 | 0,81 | 72 | 4,2 | 2,3 | 0,0018 | 9,4 |
| 90S | 4 | 1,1 | 1415 | 2,55 | 7,4 | 0,81 | 77 | 4,6 | 2,3 | 0,0028 | 12,3 |
| 90L | 4 | 1,5 | 1420 | 3,4 | 10,1 | 0,81 | 79 | 5,3 | 2,4 | 0,0035 | 15,6 |
| 100L | 4s | 2,2 | 1420 | 4,7 | 14,8 | 0,82 | 82 | 5,6 | 2,5 | 0,0048 | 21,5 |
| 100L | 4 | 3,0 | 1420 | 6,4 | 20,2 | 0,82 | 83 | 5,6 | 2,7 | 0,0058 | 24,5 |
| 112M | 4 | 4,0 | 1440 | 8,2 | 26,5 | 0,83 | 85 | 6,0 | 2,7 | 0,011 | 31,0 |
| 132S | 4 | 5,5 | 1455 | 11,4 | 36,1 | 0,81 | 86 | 6,3 | 2,5 | 0,018 | 42,5 |
| 132M | 4 | 7,5 | 1455 | 15,2 | 49,2 | 0,82 | 87 | 6,7 | 2,7 | 0,024 | 49,0 |
| 160M | 4 | 11 | 1460 | 21,5 | 72 | 0,84 | 88,5 | 6,2 | 2,2 | 0,040 | 68,0 |
| 160L | 4 | 15 | 1460 | 28,5 | 98,1 | 0,84 | 90 | 6,5 | 2,6 | 0,052 | 93,5 |
Тип 1LG4 4-полюсные, синхронные обороты 1500 min-1
| Размер | Мощность [kW] |
Обороты [min-1] |
Ном. ток A 400 V |
Номинальный момент [Nm] |
Коеф. мощн. cos |
К.п.г. h [%] |
Отношение | J [kgxm2] |
Μасса [kg] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ik/In | Mz/Mn | ||||||||||
| 180M | 4 | 18,5 | 1465 | 35 | 121 | 0,84 | 90,6 | 6,8 | 2,4 | 0,10 | 140 |
| 180L | 4 | 22 | 1465 | 41,5 | 143 | 0,84 | 91,3 | 6,9 | 2,5 | 0,12 | 155 |
| 200L | 4 | 30 | 1465 | 56 | 196 | 0,85 | 92,0 | 6,9 | 2,5 | 0,19 | 210 |
| 225S | 4 | 37 | 1475 | 68 | 240 | 0,85 | 92,6 | 6,7 | 2,5 | 0,37 | 265 |
| 225M | 4 | 45 | 1475 | 81 | 291 | 0,85 | 93,6 | 7,2 | 2,7 | 0,45 | 300 |
- фланцевый IM 3041 (IM B5), IM 3641 FT** IM B14 FT**)
- все монтажные формы согласно IEC 34-7 code I/II
- в соответствии с IEC 72 / DIN 42673
- IP 55
| Μодель | Фланценый двигатель – размер в мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота оси | AC | HF | HG | L | LB | LD | LG | Dk6 | E | F | G | GD |
| 1LA7 | ||||||||||||
| 63 | 118 | 78,5 | 101 | 202 | 179 | 69,5 | 75 | 11 | 23 | 4 | 8,5 | 4 |
| 71 | 139 | 88,5 | 111 | 240 | 210 | 63,5 | 75 | 14 | 30 | 5 | 11 | 5 |
| 80 | 156,5 | 95,5 | 120 | 272,5 | 232,5 | 63,5 | 75 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 6 |
| 90 | 173,6 | 105,5 | 128 | 331 | 281 | 79 | 75 | 24 | 50 | 8 | 20 | 7 |
| 100 | 196 | 78 | 135 | 327,5 | 312,5 | 102 | 120 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 |
| 112 | 219,5 | 91 | 148 | 393 | 333 | 102 | 120 | 28 | 60 | 8 | 24 | 7 |
| 132 | 259 | 107 | 167 | 454 | 374 | 128,5 | 140 | 38 | 80 | 10 | 33 | 8 |
| 160 | 314 | 127 | 197 | 588 | 478 | 160,5 | 165 | 42 | 110 | 12 | 37 | 8 |
| 1LG4, 1LG6 | ||||||||||||
| 180 | 364 | 262 | 670 | 560 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 9 | |||
| 200L | 402 | 300 | 720 | 610 | 55 | 110 | 16 | 49 | 10 | |||
| 225 | 445 | 325 | 790 | 650 | 60 | 140 | 18 | 53 | 11 | |||
| Μодель | Фланценый двигатель – размер в мм | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форма IM B5 | Форма IM B 14FT.. поменьше | Форма IM B 14FT.. попобольше | |||||||||||||||||
| Высота оси | vel. př. | M | N | P | S | T | LA | vel. př. | M | N | P | S | T | vel. př. | M | N | P | S | T |
| 63 | FF115 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3,0 | 8 | FT75 | 75 | 60 | 90 | M5×14 | 2,5 | FT100 | 100 | 80 | 120 | M6×16 | 3,0 |
| 71 | FF130 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3,5 | 9 | FT85 | 85 | 70 | 105 | M6×16 | 2,5 | FT115 | 115 | 95 | 140 | M8×16 | 3,0 |
| 80 | FF165 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 10 | FT100 | 100 | 80 | 120 | M6×16 | 3,0 | FT130 | 130 | 110 | 160 | M8×16 | 3,5 |
| 90 | FF165 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 10 | FT115 | 115 | 95 | 140 | M8×21 | 3,0 | FT130 | 130 | 110 | 160 | M8×22 | 3,5 |
| 100 | FF215 | 215 | 180 | 250 | 14,5 | 4 | 11 | FT130 | 130 | 110 | 160 | M8×20 | 3,5 | FT165 | 160 | 130 | 200 | M10 | 3,5 |
| 112 | FF215 | 215 | 180 | 250 | 14,5 | 4 | 11 | FT130 | 130 | 110 | 160 | M8×20 | 3,5 | FT165 | 160 | 130 | 200 | M10×20 | 3,5 |
| 132 | FF265 | 265 | 230 | 300 | 14,5 | 4 | 12 | FT165 | 160 | 130 | 200 | M10×24 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 160 | FF300 | 300 | 250 | 350 | 18,5 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 180 | FF300 | 300 | 250 | 350 | 18 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | FF350 | 350 | 300 | 400 | 18 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 225 | FF400 | 400 | 350 | 450 | 18 | 5 | 16 | ||||||||||||
Тип 1LA7 двухполюсные,
синхронные обороты 3000 min-1
| Размер | Мощность [kW] | Обороты [min-1] |
Ном. ток A 400 V | Μасса [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2s | 0,18 | 2820 | 0,51 | 3,5 |
| 63 | 2 | 0,25 | 2830 | 0,68 | 4,1 |
| 71 | 2s | 0,37 | 2740 | 1,00 | 5,0 |
| 71 | 2 | 0,55 | 2800 | 1,36 | 6,6 |
| 80 | 2s | 0,75 | 2855 | 1,73 | 8,2 |
| 80 | 2 | 1,1 | 2845 | 2,40 | 9,9 |
| 90S | 2 | 1,5 | 2860 | 3,25 | 12,9 |
| 90L | 2 | 2,2 | 2880 | 4,55 | 15,7 |
| 100L | 2 | 3,0 | 2890 | 6,10 | 21,5 |
| 112M | 2 | 4,0 | 2905 | 7,80 | 29,0 |
| 132S | 2 | 5,5 | 2925 | 10,3 | 40,5 |
| 132M | 2 | 7,5 | 2930 | 13,8 | 48,5 |
| 160M | 2s | 11 | 2940 | 20,0 | 68,5 |
| 160M | 2 | 15 | 2940 | 26,5 | 76,5 |
| 160L | 2 | 18,5 | 2940 | 32,5 | 87 |
Тип 1LA9 4-полюсные, синхронные обороты 1500 min-1
| Размер | Мощность [kW] | Обороты [min-1] |
Ном. ток A 400 V | Μасса [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 4s | 0,21 | 1335 | 0,66 | 4 |
| 63 | 4 | 0,29 | 1330 | 0,98 | 5 |
| 71 | 4s | 0,45 | 1340 | 1,50 | 6 |
| 71 | 4 | 0,60 | 1340 | 1,65 | 7 |
| 80 | 4s | 0,90 | 1340 | 2,30 | 10 |
| 80 | 4 | 1,25 | 1340 | 3,10 | 12 |
| 90S | 4 | 1,8 | 1380 | 3,90 | 15 |
| 90L | 4 | 2,5 | 1390 | 5,90 | 18 |
| 100L | 4s | 4,0 | 1410 | 9,20 | 25 |
| 112M | 4 | 5,5 | 1440 | 12,1 | 37 |
| 132S | 4 | 8,6 | 1440 | 17,8 | 45 |
| 132M | 4 | 11,0 | 1450 | 22,5 | 60 |
| 160M | 4 | 17,0 | 1455 | 33,0 | 81 |
| 160L | 4 | 22,0 | 1455 | 44,0 | 107 |
| 160L | 2 | 18,5 | 2940 | 32,5 | 87 |
Тип 1LG4 4-полюсные, синхронные обороты 1500 min-1
| Размер | Мощность [kW] | Обороты [min-1] |
Ном. ток A 400 V | Μасса [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 180M | 4 | 18,5 | 1465 | 35 | 140 |
| 180L | 4 | 22 | 1465 | 41,5 | 155 |
| 200L | 4 | 30 | 1465 | 56 | 210 |
| 225S | 4 | 37 | 1475 | 68 | 265 |
| 225M | 4 | 45 | 1475 | 81 | 300 |
Typ 1LG6 4 pólové, synchronní otáčky 1500 min-1
| Размер | Мощность [kW] | Обороты [min-1] |
Ном. ток A 400 V | Μасса [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 180M | 4 | 18,5 | 1470 | 34,5 | 155 |
| 180L | 4 | 22 | 1470 | 41 | 180 |
| 200L | 4 | 30 | 1470 | 55 | 225 |
| 225S | 4 | 37 | 1480 | 67 | 290 |
| 225M | 4 | 45 | 1480 | 81 | 330 |
Тип 1LA7 6-полюсные, синхронные обороты 1000 min-1
| Размер | Мощность [kW] | Обороты [min-1] |
Ном. ток A 400 V | Μасса [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 6s | 0,06 | 830 | 0,34 | 3,5 |
| 63 | 6 | 0,09 | 870 | 0,47 | 4,1 |
| 71 | 6s | 0,18 | 835 | 0,62 | 6,3 |
| 71 | 6 | 0,25 | 850 | 0,78 | 6,3 |
| 80 | 6s | 0,37 | 920 | 1,2 | 7,5 |
| 80 | 6 | 0,55 | 910 | 1,6 | 9,4 |
| 90S | 6 | 0,75 | 915 | 2,1 | 12,5 |
| 90L | 6 | 1,1 | 915 | 2,9 | 15,7 |
| 100L | 6 | 1,5 | 925 | 3,9 | 24 |
| 112M | 6 | 2,2 | 940 | 5,2 | 27 |
| 132S | 6 | 3,0 | 950 | 7,2 | 41 |
| 132M | 6 | 4,0 | 950 | 9,4 | 46 |
| 132M | 6 | 5,5 | 950 | 12,8 | 54 |
| 160M | 6 | 7,5 | 960 | 17,0 | 76 |
| 160L | 6 | 11 | 960 | 24,5 | 102 |
Тип 1LA7 8-полюсные, синхронные обороты 750 750 min-1
| Размер | Мощность [kW] | Обороты [min-1] |
Ном. ток A 400 V | Μасса [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 8s | 0,09 | 630 | 0,36 | 6,3 |
| 71 | 8 | 0,12 | 645 | 0,51 | 6,3 |
| 80 | 8s | 0,18 | 675 | 0,75 | 7,5 |
| 80 | 8 | 0,25 | 680 | 1,03 | 9,4 |
| 90S | 8 | 0,37 | 675 | 1,13 | 10,5 |
| 90L | 8 | 0,55 | 675 | 1,58 | 13,2 |
| 100L | 8 | 0,75 | 680 | 2,15 | 20 |
| 100L | 8 | 1,1 | 680 | 2,9 | 22 |
| 112M | 8 | 1,5 | 705 | 3,9 | 24 |
| 132S | 8 | 2,2 | 695 | 5,7 | 41 |
| 132M | 8 | 3,0 | 700 | 7,6 | 49 |
| 160M | 8s | 4,0 | 715 | 10 | 61 |
| 160M | 8 | 5,5 | 710 | 13 | 70 |
| 160L | 8 | 7,5 | 715 | 17,7 | 91 |
Тип 1LF7 4-полюсные, синхронные обороты 1500 min-1
| Размер | Мощность [kW] |
Обороты [min-1] |
Ном. ток A 400 V | Μасса [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 4s | 0,12 | 630 | 0,36 | 6,3 |
| 63 | 4 | 0,18 | 630 | 0,36 | 6,3 |
| 71 | 4s | 0,25 | 630 | 0,36 | 6,3 |
| 71 | 4 | 0,37 | 645 | 0,51 | 6,3 |
| 80 | 4s | 0,55 | 675 | 0,75 | 7,5 |
| 80 | 4 | 0,75 | 680 | 1,03 | 9,4 |
| 90 | 4s | 1,1 | 675 | 1,13 | 10,5 |
| 90 | 4 | 1,5 | 675 | 1,58 | 13,2 |
| 100 | 4 | 2,2 | 680 | 2,15 | 20 |
Тип 1LF7 6-полюсные, синхронные обороты 1500 min-1
| Размер | Мощность [kW] | Обороты [min-1] |
Ном. ток A 400 V | Μасса [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 6s | 0,37 | 675 | 0,75 | 7,5 |
| 80 | 6 | 0,55 | 680 | 1,03 | 9,4 |
| 90 | 6s | 0,75 | 675 | 1,13 | 10,5 |
| 90 | 6 | 1,1 | 675 | 1,58 | 13,2 |