| Основной вариант исполнения U |

| Размер | A | AB | B | b | b1 | BB | C | F | GA | H | H1 | H2 | I | J | K | L1 | M | N |
S | T | m [кг] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKT 63 | 85 | 109 | 100 | 50 | 80 | 144 | 56 | 25 | 8 | 28,3 | 174 | 72 | 102 | 63 | 8 | 9 | 95 | 95 | 80 | M8-14 | 3.0 | 6 |
| MKT 75 | 90 | 112 | 120 | 60 | 93 | 172 | 60 | 28 | 8 | 31,3 | 205 | 86 | 119 | 75 | 10 | 11 | 113 | 115 | 95 | M8-14 | 3.0 | 9 |
| MKT 90 | 100 | 130 | 140 | 70 | 102 | 206 | 70 | 35 | 10 | 38,3 | 238 | 103 | 135 | 90 | 11 | 13 | 130 | 130 | 110 | M10-18 | 3,5 | 13 |
| Выходной фланец FF |

| Размер | C | C2 | M2 | S2 | T2 | U | V | m [кг] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKT 63 | 56 | 88 | 150 | 115 | 180 | 11 | 5 | 11 | 142 | 6,5 |
| MKT 75 | 60 | 111 | 165 | 130 | 200 | 14 | 5 | 12 | 170 | 10,0 |
| MKT 90 | 70 | 111 | 175 | 152 | 210 | 14 | 6 | 13 | 200 | 14,0 |
| Вал на входе |

| Размер | Ea | Fa | Ga | R | L1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKT 63 | 24 | 50 | 8 | 27 | 40 | 90 |
| MKT 75 | 28 | 60 | 8 | 31 | 50 | 113 |
| MKT 90 | 28 | 60 | 8 | 31 | 50 | 129 |
| Промежуточный вал односторонний I | Промежуточный вал двусторонний II |
![]() |
![]() |
| Размер | A1 | C | L | L1 | L2 | F | P | R | DS | M1 | M2 | Масса [кг] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 332 | I | II | |||||||||||||
| MKT 63 | 111 | 4 | 25 | 32 | 50 | 165 | 220 | 8 | 40 | 3.5 | 34 | M10 | M8 | 0.7 | 1.0 |
| MKT 75 | 119 | 4 | 28 | 35 | 60 | 183 | 248 | 8 | 50 | 3.5 | 34 | M10 | M8 | 0.9 | 1.3 |
| MKT 90 | 139 | 4 | 35 | 40 | 80 | 223.5 | 309 | 10 | 70 | 4.0 | 45 | M12 | M8 | 1.6 | 2.7 |