ТАБЛИЦА МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РЕДУКТОРОВ МКТ

MKT 63 2 полюсный двигатель, 2800 мин-1 MKT 63 4 полюсный двигатель, 1400 мин-1 MKT 63 6 полюсный двигатель, 900 мин-1
in2 Mk2P1к.п.д. in2 Mk2P1к.п.д. in2 Mk2P1к.п.д.
-[мин-1] [Нм][квт][%] -[мин-1] [Нм][квт][%] -[мин-1] [Нм][квт][%]
7,83611154,71 92 7,81811372,9091 7,8 116 153 2,09 89
9,72901204,01 91 9,71451432,4789 9,7 93 160 1,79 87
12,72211142,94 90 12,71111361,8387 12,7 71 152 1,33 85
15,51811232,67 87 15,5901461,6585 15,5 58 164 1,21 82
19,51441162,03 86 19,5721381,2783 19,5 46 155 0,94 79
24,51141111,59 84 24,5571321,0080 24,5 37 148 0,74 77
30931341,70 77 30471601,0774 30 30 179 0,79 72
40701291,24 76 40351530,8071 40 23 171 0,60 67
50561220,98 73 50281450,6467 50 18 162 0,49 63
60471160,81 70 60231380,5364 60 15 155 0,41 59
80351060,60 65 80181260,4059 80 11 141 0,31 53
100281050,51 61 100141250,3454 100 9 140 0,27 48

MKT 75 2 полюсный двигатель, 2800 мин-1 MKT 75 4 полюсный двигатель, 1400 мин-1 MKT 75 6 полюсный двигатель, 900 мин-1
in2 Mk2P1к.п.д. in2 Mk2P1к.п.д. in2 Mk2P1к.п.д.
-[мин-1] [Нм][квт][%] -[мин-1] [Нм][квт][%] -[мин-1] [Нм][квт][%]
7,83612058,39 93 7,81812445,1791 7,8 116 273 3,73 89
9,72902107,01 91 9,71452504,3189 9,7 93 280 3,13 87
12,72211924,94 90 12,71112283,0688 12,7 71 255 2,23 85
15,51812084,51 87 15,5902482,8085 15,5 58 278 2,05 82
19,51442033,55 86 19,5722412,2283 19,5 46 270 1,64 80
24,51141862,64 84 24,5572211,6681 24,5 37 248 1,24 77
30932202,77 78 30472621,7375 30 30 293 1,28 72
40702122,03 76 40352521,3172 40 23 282 0,99 67
50561951,54 74 50282321,0069 50 18 260 0,77 64
60471871,28 71 60232220,8466 60 15 249 0,65 60
80351630,90 66 80181940,6060 80 11 217 0,47 54
100281510,71 62 100141800,4857 100 9 202 0,38 50

MKT 90 2 полюсный двигатель, 2800 мин-1 MKT 90 4 полюсный двигатель, 1400 мин-1 MKT 90 6 полюсный двигатель, 900 мин-1
in2 Mk2P1к.п.д. in2 Mk2P1к.п.д. in2 Mk2P1к.п.д.
-[мин-1] [Нм][квт][%] -[мин-1] [Нм][квт][%] -[мин-1] [Нм][квт][%]
7,836131112,68 93 7,81813707,7991 7,8 116 414 5,64 89
9,729031210,34 92 9,71453716,3690 9,7 93 416 4,62 88
12,72213027,68 91 12,71113594,7689 12,7 71 402 3,48 86
15,51813297,04 88 15,5903914,3686 15,5 58 438 3,19 83
19,51443556,11 86 19,5724233,8384 19,5 46 474 2,83 81
24,51143204,45 86 24,5573812,8182 24,5 37 427 2,09 79
30934085,03 79 30474863,1576 30 30 544 2,33 73
40703833,60 78 40354562,3273 40 23 511 1,76 68
50563282,53 76 50283901,6570 50 18 437 1,26 65
60473082,04 74 60233671,3468 60 15 411 1,04 62
80352671,40 70 80183180,9463 80 11 356 0,74 57
100282441,09 66 100142900,7359 100 9 235 0,58 52

Моторные фланцы | вверх | Параметры мощности