P1
[квт]
Передаточное отношение
i
50 гц Модель
редук-
тора
Fr
[N]
n2[ мин-1] M2[ Нм] Sf
7,5         KTM  
7,7 188,6 348 2,0 KTM 63 17300
7,9 183,4 358 1,0 KTM 43 9000
8,1 180,3 364 1,7 KTM 53 7100
8,6 168,8 389 1,0 KTM 43 8900
10,1 144,7 454 2,0 KTM 63 18000
10,2 142,0 463 1,0 KTM 43 8600
10,6 137,4 478 1,7 KTM 53 7400
11,2 129,6 507 1,0 KTM 43 8400
11,8 123,2 533 2,0 KTM 63 18400
12,3 117,8 557 1,0 KTM 43 8200
12,8 113,4 579 1,7 KTM 53 7500
13,0 111,5 589 1,7 KTM 53 7500
13,6 106,7 616 1,0 KTM 43 7800
14,2 102,7 640 1,4 KTM 63 18600
15,1 96,2 683 1,7 KTM 53 7700
15,4 94,5 695 2,0 KTM 63 18700
17,1 85,0 773 1,8 KTM 53 4400
17,4 83,8 784 2,0 KTM 63 18700
19,1 76,2 861 2,0 KTM 63 18700
20,7 70,1 936 1,4 KTM 53 7700
21,7 67,0 980 1,4 KTM 63 18500
24,5 59,5 1104 1,2 KTM 53 7700
24,9 58,5 1122 1,8 KTM 63 18200
27,2 53,6 1226 1,8 KTM 63 17900
28,0 51,9 1266 1,7 KTM 63 17700
30,7 47,4 1386 1,0 KTM 53 7500
35,1 41,5 1582 1,4 KTM 63 16400
35,4 41,1 1597 1,4 KTM 63 16400
36,1 40,3 1631 0,8 KTM 53 7200
38,6 37,6 1744 1,1 KTM 63 15700
39,9 36,5 1801 1,0 KTM 63 15300
43,9 33,2 1980 1,1 KTM 63 14300
45,6 31,9 2057 1,0 KTM 63 13900
49,9 29,2 2252 1,0 KTM 63 12800
57,2 25,5 2580 0,9 KTM 63 10500
60,5 24,1 2729 0,8 KTM 63 9600

назад на предыдущую страницу