ПринадлежностиВ пустотелый вал можно надеть одно- или двусторонний выходной вал.
| Односторонний вал |

| Двусторонний вал |

| Модель KTM | A | A1 | L | L1 | EV | C | Z1 | Z2 | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM 33 | 112 | 216 | 35 | 45 | 178 | 281 | 60 | 5 | M12 | M12 | 10 |
| KTM 43 | 138 | 260 | 40 | 46 | 228 | 352 | 80 | 10 | M16 | 12 | 12 |
| KTM 53 | 165 | 302 | 50 | 58 | 265 | 402 | 90 | 10 | M16 | 14 | 14 |
| KTM 63 | 185 | 350 | 60 | 68 | 305 | 470 | 110 | 10 | M20 | M20 | 18 |
По особому требованию заказчика редукторы КТМ можно оснастить на выходе (или же на входе) соединительной муфтой подходящей модели для компенсации радиального, аксиального и углового смещения вала, предохранительной фрикционной муфтой для ограничения передаваемого крутящего момента, или же обгонной муфтой, или даже сочетанием упругой компенсирующей муфты с предохранительной фрикционной муфтой и упругой компенсирующей муфты с обгонной муфтой.

| Модель КТМ | A | B | C | D | F | G | J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM 33 | 200 | 65 | 298 | 80 | 14 | 24 | 6 | 8,4 | 100 |
| KTM 43 | 230 | 65 | 330 | 90 | 14 | 24 | 6 | 11 | 110 |
| KTM 53 | 300 | 85 | 425 | 110 | 16 | 26 | 8 | 17 | 142 |
| KTM 63 | 350 | 105 | 500 | 140 | 25 | 30 | 8 | 17 | 175 |
Смазывание |
вверх |
Хранение на складе, ввод в эксплуатацию, текущий ремонт
![]()